Todo lo que tu familia y tú necesitan en un plan de salud, que se ajusta a sus necesidades en las modalidades: Primario, Superior y Plus. Garantía de servicios médicos para ti y los tuyos a nivel nacional, a través de nuestra red de prestadores (centros de salud, farmacias y médicos afiliados a la red). Entre los amplios beneficios incluye: ambulancia aérea y terrestre, plan dental, oftalmológico, entre otros.
HOSPITALIZACIÓN | PLUS | SUPERIOR | PRIMARIO |
---|---|---|---|
Habitación (sin límites de días) | RD$4,000 por día | RD$3,500 por día | RD$3,000 por día |
Medicinas en internamiento | 100% | 100% | 100% hasta RD$3,000 por día |
Gastos Especiales (rayos x, laboratorios, material gastable, uso sala de cirugía) | 100% | 100% | 100% |
Honorarios por Cirugía y Anestesia | 100% | 100% | 100% |
Visitas en Internamiento | 100% | 100% | 100% |
Unidad de Cuidados Intensivos | 100% | 100% | 100% / RD$3,000 por día |
Parto Normal y Cesárea | 100% | 100% | 100% |
Recibimiento y Sala de Recién Nacidos | 100% | 100% | 100% |
Niños con Problemas al Nacer | Hasta el Límite por Caso de la Madre | Hasta el Límite por Caso de la Madre | Hasta el Límite por Caso de la Madre |
SERVICIOS | PLUS | SUPERIOR | PRIMARIO |
---|---|---|---|
Consultas (diferencia según especialista) | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Reembolsos Consultas fuera de la Red de Prestadores. | RD$2,500 por consulta | RD$1,500 por consulta | Opcional |
Consultas Psicológicas y/o Psiquiátricas | Cobertura por año calendario RD$20,000/RD$1,000 por consulta | Cobertura por año calendario RD$20,000/RD$1,000 por consulta | Cobertura por año calendario RD$5,000/RD$1,000 por consulta |
Terapias Físicas | 30 por año calendario por persona | 30 por año calendario por persona | 30 por año calendario por persona |
Laboratorios y Rayos X | Sin límite al 85% | Sin límite al 80% | Sin límite al 80% |
Pruebas Especiales | Sin límite al 85% | Sin límite al 80% | Sin límite al 80% |
Vacunas (cubiertas hasta los 10 años) | 80% | 80% | 80% |
Emergencias | Accidente 100% / Enfermedad 80% | Accidente 100% / Enfermedad 80% | Accidente 100% / Enfermedad 80% |
Reembolsos Fuera de la Red de Prestadores y del País de Residencia | Aplica en todos los renglones de acuerdo a nuestras Tablas de Honorarios Médicos | Aplica en emergencias y consultas de acuerdo a nuestras Tablas de Honorarios Médicos | Aplica en emergencias y consultas de acuerdo a nuestras Tablas de Honorarios Médicos |
Enfermedades Catastróficas | RD$700,000 | RD$500,000 | RD$400,000 |
Máximo por Caso por Persona Afiliada | RD$600,000 | RD$400,000 | RD$300,000 |
SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS
Los clientes pueden solicitar otras opciones y/o límites en los diferentes renglones del plan. Todos los procedimientos serán realizados de acuerdo a nuestras Tablas de Honorarios Médicos (T.H.M.). |
Aeroambulancia – Plan Alert Plus
Ambulancia Terrestre Plan Dental Superior Plan Oftalmológico – Avanzado Servicios funerarios: RD$50,000 Seguro de vida para el titular: RD$100,000 |
Ambulancia Terrestre
Plan Dental Primario Plan Oftalmológico – Básico Servicios funerarios: RD$50,000 Seguro de vida para el titular: RD$100,000 |
Ambulancia Terrestre
Plan Dental Primario Plan Oftalmológico – Básico Servicios funerarios: RD$50,000 Seguro de vida para el titular: RD$100,000 |
PERÍODOS DE ESPERA |
Maternidad
Cirugías Programadas Enfermedades Catastróficas |
6 Meses
6 Meses 6 Meses |
SERVICIOS ADICIONALES DISPONIBLES |
---|
Traslado Movilidad Reducida |
Asistencia Médica en el Exterior |
Planes Dentales: Integral o Clásico |
Corporativo Plus: Contempla cobertura para Material de osteosíntesis y Prótesis dentro del Límite por Caso
*Los reembolsos de las vacunas serán realizados de acuerdo al porcentaje establecido en el plan contratado
Todos los procedimientos serán realizados de acuerdo a nuestras Tablas de Honorarios Médicos (T.H.M.)
Todos los planes están sujetos a las condiciones estipuladas en nuestros contratos
Aplican valores agregados a los afiliados que tienen vigente el Plan Básico más Plan Corporativo
© MAPFRE Salud ARS 2020. Todos los derechos reservados.Términos y Condiciones
Se establece un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario para que el afiliado realice la reclamación de reembolso, contados a partir de la fecha de pago registrada en la factura, parcial o total, al Prestador de Servicios de Salud.
Consulta la Resolución Administrativa No. 251-2023, emitida por la SISALRIL, aquí.